Гр. компаний Пневмотехника РТП Пн-чт: 09.00-18.00, Пт 09.00-17.00 lifeprom@mail.ru +7 (495) 7677987 †7(910)2011133

Винтовые компрессоры Remeza ВК

Модель л л/мин бар кВт В дБ кг Габариты ДхШхВ, мм
Винтове компрессоры серии ВКТ
ВК5Т-8(10/15)       - 550/450/270 8/10/15 4 380/50/3 68 215 890х680х1025
ВК5Т-8(10/15)-270 270 550/450/270 8/10/15 4 380/50/3 68 320 1700х680х1500
ВК5Т-8(10/15)-270Д    270 550/450/270 8/10/15 4 380/50/3 68 350 1700х680х1500
ВК7Т-8(10/15)       - 800/700/500 8/10/15 5,5 380/50/3 70 215 890х680х1025
ВК7Т-8(10/15)-270 270 800/700/500 8/10/15 5,5 380/50/3 70 320 1700х680х1500
ВК7Т-8(10/15)-270Д    270 800/700/500 8/10/15 5,5 380/50/3 70 350 1700х680х1500
ВК10Т-10(15) - 1000/700 10/15 7,5 380/50/3 71 225 890х680х1025
ВК10Т-10(15)-270 270 1000/700 10/15 7,5 380/50/3 71 345 1700х680х1500
ВК10Т-10(15)-270Д 270 1000/700 10/15 7,5 380/50/3 71 380 1700х680х1500
BK15Т-8(10/15) - 1650/1400/1100 8/10/15 11 380/50/3 75 280 1080х680х1025
BK15Т-8(10/15)-500 500 1650/1400/1100 8/10/15 11 380/50/3 75 475 2015х680х1585
BK15Т-8(10/15)-500Д 500 1650/1400/1100 8/10/15 11 380/50/3 75 505 2015х680х1585
ВК20Т-8(10/15) - 2150/1900/1400 8/10/15 15 380/50/3 77 335 1080х680х1025
ВК20Т-8(10/15)-500 500 2150/1900/1400 8/10/15 15 380/50/3 77 520 2015х680х1585
ВК20Т-8(10/15)-500Д 500 2150/1900/1400 8/10/15 15 380/50/3 77 550 2015х680х1585
Винтовые компрессоры с ременным приводом без контроллера (Режим работы:нагрузка/останов)
ВК5-8(10/15)       - 550/450/270 8/10/15 4 380/50/3 68 200 890х680х1025
ВК5-8(10/15)-270 270 550/450/270 8/10/15 4 380/50/3 68 305 1270x680x1585
ВК5-8(10/15)-500Д    500 550/450/270 8/10/15 4 380/50/3 68 405 2030x680x1585
ВК7-8(10/15)       - 800/700/500 8/10/15 5,5 380/50/3 70 215 890х680х1025
ВК7-8(10/15)-270 270 800/700/500 8/10/15 5,5 380/50/3 70 340 1270х680х1585
ВК7-8(10/15)-500Д   500 800/700/500 8/10/15 5,5 380/50/3 70 450 2030x695x1585
ВК10-8(10/15) - 1150/1000/700 8/10/15 7,5 380/50/3 71 225 890х680х1025
ВК10-8(10/15)-270 270 1150/1000/700 8/10/15 7,5 380/50/3 71 345 1270х680х1585
ВК10-8(10/15)-500Д 500 1150/1000/700 8/10/15 7,5 380/50/3 71 460 2030x695x1585
Винтовые компрессоры с ременным приводом
BK15A-10(15)-500 500 1400/1100 10/15 11 380/50/3 80 390 2015x690x1450
BK20A-10(15)-500 500 1900/1300 10/15 15 380/50/3 80 445 2015x690x1450
ВК5E-8(10/15)       - 550/450/270 8/10/15 4 380/50/3 68 200 890х680х1025
ВК5E-8(10/15)-270 270 550/450270 8/10/15 4 380/50/3 68 305 1270x680x1585
ВК5E-8(10/15)-500Д       500 550/450/270 8/10/15 4 380/50/3 68 405 2030x695x1585
ВК7E-8(10/15)       - 800/700/500 8/10/15 5,5 380/50/3 70 215 890х680х1025
ВК7E-8(10/15)-270 270 800/700/500 8/10/15 5,5 380/50/3 70 340 1270х680х1585
ВК7E-8(10/15)-500Д  500 800/700/500 8/10/15 5,5 380/50/3 70 450 2030x695x1585
ВК10E-8(10/15) - 1150/1000/700 8/10/15 7,5 380/50/3 71 225 890х680х1025
ВК10E-8(10/15)-270 270 1150/1000/700 8/10/15 7,5 380/50/3 71 345 1270х680х1585
ВК10E-8(10/15)-500Д 500 1150/1000/700 8/10/15 7,5 380/50/3 71 460 2030x695x1585
BK15E-8(10/15) - 1650/1400/1100 8/10/15 11 380/50/3 75 280 1080x680x1025
BK15E-8(10/15)-500 500 1650/1400/1100 8/10/15 11 380/50/3 75 475 2015x680x1585
BK15E-8(10/15)-500ВС 500 1650/1400/1100 8/10/15 11 380/50/3 75 527 2015x680x1585
BK15E-8(10/15)-500Д 500 1650/1400/1100 8/10/15 11 380/50/3 75 505 2015x750x1585
BK15E-8(10/15)-500ДВС 500 1650/1400/1100 8/10/15 11 380/50/3 75 582 2015x750x1585
ВК15Е-8(10/15)-500ДФ 500 1650/1400/1100 8/10/15 11 380/50/3 75 490 2015x680x1585
BK20E-8(10/15) - 2150/1900/1400 8/10/15 15 380/50/3 77 335 1080x680x1025
BK20E-8(10/15)-500                 500 2150/1900/1400 8/10/15 15 380/50/3 77 520 2015x680x1585
ВК20Е-8(10/15)-500ВС 500 2150/1900/1400 8/10/15 15 380/50/3 77 550 2015x680x1585
BK20E-8(10/15)-500Д 500 2150/1900/1400 8/10/15 15 380/50/3 77 575 2015x750x1585
ВК20Е-8(10/15)-500ДВС 500 2150/1900/1400 8/10/15 15 380/50/3 77 605 2015x680x1585
BK20E-8(10/15)-500ДФ 500 2150/1900/1400 8/10/15 15 380/50/3 77 550 2015x680x1585
BK20-8(10/15)  - 2500/2200/1650 8/10/15 15 380/50/3 65 560 1235x1070x1500
BK20-8(10/15)Д - 2500/2200/1650 8/10/15 15 380/50/3 65 620 1235x1070x1500
BK20-8(10/15)ВС - 2500/2200/1650 8/10/15 15 380/50/3 65 575 1235x1070x1500
BK20-8(10/15)ДВС - 2500/2200/1650 8/10/15 15 380/50/3 65 640 1235x1070x1500
BK25-8(10/15) - 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 380/50/3 67 570 1235x1070x1500
BK25-8(10/15)Д - 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 380/50/3 67 630 1235x1070x1500
BK25-8(10/15)ВС - 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 380/50/3 67 585 1235x1070x1500
BK25-8(10/15)ДВС - 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 380/50/3 67 650 1235x1070x1500
ВК30-8(10/15) - 3500/3200/2500 8/10/15 22 380/50/3 69 630 1235x1070x1500
BK30-8(10/15)Д - 3500/3200/2500 8/10/15 22 380/50/3 69 690 1235x1070x1500
BK30-8(10/15)ВС - 3500/3200/2500 8/10/15 22 380/50/3 69 645 1235x1070x1500
BK30-8(10/15)ДВС - 3500/3200/2500 8/10/15 22 380/50/3 69 710 1235x1070x1500
ВК40E-5 - 5500 5 30 380/50/3 80 660 1280х980х1380
ВК40E-8(10/13/15) - 4550/4200/3500/3200 8/10/13/15 30 380/50/3 80 660 1280х980х1380
ВК40-8(10/13/15)Д - 5200/4800/4200/3600 8/10/13/15 30 380/50/3 75 780 1235х1260х1500
ВК40-8(10/13/15)ВС - 5200/4800/4200/3600 8/10/13/15 30 380/50/3 75 740 1235х1260х1500
ВК40-8(10/13/15)ДВС - 5200/4800/4200/3600 8/10/13/15 30 380/50/3 75 800 1235х1260х1500
ВК50E-8(10/13/15) - 5500/5000/4200/4000 8/10/13/15 37 380/50/3 80 685 1280х980х1380
BK60E-8(10/13/15) - 7200/6500/5600/5100 8/10/13/15 45 380/50/3 80 1000 1600x1150x1650
BK75E-8(10/13/15) - 8500/7700/6700/6000 8/10/13/15 55 380/50/3 80 1080 1600x1150x1650
ВК100Е-8(10/13) - 12800/11100/10000 8/10/13 75 380/50/3 80 1550 1850х1300х1900
ВК100Е-8(10/13)ВС - 12800/11100/10000 8/10/13 75 380/50/3 80 1620 1850х1300х1900
Винтовые компрессоры с прямым приводом
ВК3А-7,5-200-1(2)٭ 200 315 7,5 2,2 380/50/3 73 130 1550х570х1100
ВК4А-10-200-1(2)٭ 200 315 10 3 380/50/3 73 135 1550х570х1100
ВК40Р-8 - 5800 8 30 380/50/3 71 1100 2150х1360х1825
ВК40Р-8Д - 5800 8 30 380/50/3 71 1250 2150х1360х1825
ВК40Р-8ВС - 5800 8 30 380/50/3 71 1130 2150х1360х1825
ВК40Р-8ДВС - 5800 8 30 380/50/3 71 1280 2150х1360х1825
ВК50Р-7.5 - 7100 7,5 37 380/50/3 72 1170 2150х1360х1825
ВК50Р-7.5Д - 7100 7,5 37 380/50/3 72 1350 2150х1360х1825
ВК50Р-7.5ВС - 7100 7,5 37 380/50/3 72 1200 2150х1360х1825
ВК50Р-7.5ДВС - 7100 7,5 37 380/50/3 72 1380 2150х1360х1825
ВК60Р-7.5 - 8600 7,5 45 380/50/3 74 1430 2150х1360х1825
ВК60Р-7.5Д - 8600 7,5 45 380/50/3 74 1640 2615х1590х1825
ВК60Р-7.5ВС - 8600 7,5 45 380/50/3 74 1580 2550х1360х1825
ВК60Р-7.5ДВС - 8600 7,5 45 380/50/3 74 1790 3015х1590х1825
ВК60Р-8 - 7500 8 45 380/50/3 75 1380 2150х1360х1825
ВК60Р-8Д - 7500 8 45 380/50/3 75 1590 2615х1590х1825
ВК60Р-8ВС - 7500 8 45 380/50/3 75 1580 2550х1360х1825
ВК60Р-8ДВС - 7500 8 45 380/50/3 75 1790 3015х1590х1825
ВК75Р-7,5 - 10100 8 55 380/50/3 75 1560 2150х1360х1825
ВК75Р-7,5Д - 10100 8 55 380/50/3 75 1790 2615х1590х1825
ВК75Р-7,5ВС - 10100 8 55 380/50/3 75 1760 2550х1360х1825
ВК75Р-7,5ДВС - 10100 8 55 380/50/3 75 1960 3015х1590х1825
ВК75Р-8 - 9500 8 55 380/50/3 77 1500 2150х1360х1825
ВК75Р-8Д - 9500 8 55 380/50/3 77 1730 2615х1590х1825
ВК75Р-8ВС - 9500 8 55 380/50/3 77 1690 2550х1360х1825
ВК75Р-8ДВС - 9500 8 55 380/50/3 77 1900 3015х1590х1825
ВК100Р-7,5 - 14500 8 75 380/50/3 77 1980 2150х1360х1825
ВК100Р-7,5Д - 14500 8 75 380/50/3 77 2200 2615х1590х1825
ВК100Р-7,5BC - 14500 8 75 380/50/3 77 2130 2550х1360х1825
ВК100Р-7,5ДВС - 14500 8 75 380/50/3 77 2440 3015х1590х1825
ВК100Р-8 - 13200 8 75 380/50/3 77 1980 2150х1360х1825
ВК100Р-8Д - 13200 8 75 380/50/3 77 2200 2615х1590х1825
ВК100Р-8BC - 13200 8 75 380/50/3 77 2130 2550х1360х1825
ВК100Р-8ДВС - 13200 8 75 380/50/3 77 2440 3015х1590х1825
ВК120-8  - 16000 8 90 380/50/3 77 2050 2150х1360х1825
ВК120-8Д - 16000 8 90 380/50/3 77 2300 2615х1590х1825
ВК120-8ВС - 16000 8 90 380/50/3 77 2320 2550х1360х1825
ВК120-8ДВС - 16000 8 90 380/50/3 77 2570 3015х1590х1825
ВК150-8 - 19000 8 110 380/50/3 78 2700 2650х1970х2380
ВК150-8BC - 19000 8 110 380/50/3 78 2900 2650х1970х2380
BK180-8 - 23200 8 132 380/50/3 78 3300 2650х1970х2380
ВК180-8BC - 23200 8 132 380/50/3 78 3450 2650х1970х2380
ВК220-7,5 - 30200 7,5 160 380/50/3 80 4500 2650х1970х2380
ВК220-7,5ВС - 30200 7,5 160 380/50/3 80 4700 2650х1970х2380
ВК220-8 - 26000 8 160 380/50/3 79 3450 2650х1970х2380
ВК220-8BC - 26000 8 160 380/50/3 79 3600 2650х1970х2380
ВК270-8 - 34000 8 200 380/50/3 80 3950 2650х1970х2380
ВК270-8ВС - 34000 8 200 380/50/3 80 4100 2650х1970х2380
ВК340Н-7,5 - 44000 7,5 250 380/50/3 80 5300 4160х2026х2255
ВК340-7,5ВС - 44000 7,5 250 380/50/3 80 5500 4160х2026х2255
ВК430Н-7,5 - 51600 7,5 315 380/50/3 80 5300 4160х2026х2255
ВК430-7,5ВС - 51600 7,5 315 380/50/3 80 5500 4160х2026х2255
Н - "Плавный пуск" - базисная опция
Д - с  осушителем  воздуха  холодильного (рефрижераторного) типа ,  фильтром 3 мкн и байпасом.
ДФ - с  осушителем  воздуха холодильного (рефрижераторного) типа
A - открытого типа, без шумопоглощающего корпуса              
ВC - c частотно-регулируемым приводом
К - со встроенным блоком рекуперации тепловой энергии для нагрева воды (опция возможна на компрессорах с прямым приводом), цена  +10% к базовой версии
 *   1 – исполнение на колесах;
     2 –  исполнение на виброопорах.
По специальному заказу:
-  возможно изготовление компрессоров  на давление: 5-15 атм.,
-  возможно изготовление компрессоров ВК5 (ВК5Е), ВК7(ВК7Е), ВК10(ВК10Е) на ресивере 500 литров без осушителя, цена + 100 Евро к цене аналогичных  моделей на ресивере 270 литров.